Ihre neue Wohnung im Rheinfels II
Die Wohnungen überzeugen allesamt mit einem hellen, modernen Grundriss und hochwertigen Materialien.
– Attraktive Grundrisse
– Moderner und hochwertiger Innenausbau
– Eigene Waschküche/Wirtschaftsraum im UG
– Bezugstermin: 1. Juli 2024
Das Mietgesuch sowie die Vermietungsdokumentation mit Visualisierungen, Grundrissen und Materialisierungskonzept finden Sie hier zum Download:
Finden Sie die passende Wohnung:
Rheinfels II
Objekt | Zimmer | Etage | NWF | Balkon | Keller | Nettomiete | HK/BK | Bruttomiete | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.A.1 | 4.5 | 1 | 120 m2 | 15 m2 | 10 m2 | vermietet | ||||
1.A.2 | 2.5 | 1 | 56 m2 | 8 m2 | 9 m2 | vermietet | ||||
1.A.3 | 3.5 | 1 | 99 m2 | 23 m2 | 9 m2 | verkauft | ||||
1.B.1 | 3.5 | 1 | 99 m2 | 22 m2 | 9 m2 | vermietet | ||||
1.B.2 | 2.5 | 1 | 56 m2 | 8 m2 | 9 m2 | vermietet | ||||
1.B.3 | 3.5 | 1 | 96 m2 | 8 m2 | 11.5 m2 | verkauft | ||||
1.C.1 | 5.5 | 1 | 176 m2 | 34 m2 | 12 m2 | vermietet | ||||
1.D.1 | 5.5 | 1 | 152 m2 | 40 m2 | 15.5 m2 | verkauft | ||||
1.D.2 | 4.5 | 1 | 132 m2 | 19 m2 | 14.50 m2 | vermietet | ||||
1.D.3 | 2.5 | 1 | 59 m2 | 13 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||||
1.E.1 | 3.5 | 1 | 89 m2 | 8 m2 | 12 m2 | vermietet | ||||
1.E.2 | 2.5 | 1 | 56 m2 | 8 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
1.E.3 | 3.5 | 1 | 99 m2 | 21 m2 | 13.5 m2 | vermietet | ||||
1.F.1 | 3.5 | 1 | 99 m2 | 21 m2 | 13 m2 | vermietet | ||||
1.F.2 | 2.5 | 1 | 56 m2 | 8 m2 | 13 m2 | vermietet | ||||
1.F.3 | 3.5 | 1 | 97 m2 | 15 m2 | 15.5 m2 | vermietet | ||||
1.G.1 | 3.5 | 1 | 105 m2 | 7 m2 | 11.5 m2 | vermietet | ||||
1.G.2 | 4.5 | 1 | 126 m2 | 31 m2 | 15.5 m2 | verkauft | ||||
1.H.1 | 4.5 | 1 | 117 m2 | 32 m2 | 15 m2 | verkauft | ||||
1.H.2 | 4.5 | 1 | 129 m2 | 22 m2 | 15.5 m2 | vermietet | ||||
1.H.3 | 2.5 | 1 | 52 m2 | 24 m2 | 12 m2 | vermietet | ||||
2.A.1 | 4.5 | 2 | 120 m2 | 15 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ||||
2.A.2 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 8 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
2.A.3 | 4.5 | 2 | 115 m2 | 23 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ||||
2.B.1 | 4.5 | 2 | 118 m2 | 24 m2 | 9.00 m2 | vermietet | ||||
2.B.2 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 8 m2 | 9.00 m2 | vermietet | ||||
2.B.3 | 3.5 | 2 | 84 m2 | 8 m2 | 9.00 m2 | vermietet | ||||
2.C.1 | 5.5 | 2 | 158 m2 | 12 m2 | 12 m2 | verkauft | ||||
2.C.2 | 4.5 | 2 | 117 m2 | 18 m2 | 11.5 m2 | vermietet | ||||
2.C.3 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 15 m2 | 11.5 m2 | verkauft | ||||
2.D.1 | 4.5 | 2 | 117 m2 | 18 m2 | 13.5 m2 | vermietet | ||||
2.D.2 | 4.5 | 2 | 132 m2 | 16 m2 | 14.5 m2 | vermietet | ||||
2.D.3 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 15 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
2.E.1 | 3.5 | 2 | 89 m2 | 8 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
2.E.2 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 8 m2 | 11.5 m2 | vermietet | ||||
2.E.3 | 4.5 | 2 | 117 m2 | 24 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
2.F.1 | 4.5 | 2 | 114 m2 | 23 m2 | 14 m2 | vermietet | ||||
2.F.2 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 8 m2 | 13 m2 | verkauft | ||||
2.F.3 | 3.5 | 2 | 97 m2 | 15 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||||
2.G.1 | 4.5 | 2 | 122 m2 | 14 m2 | 14.5 m2 | vermietet | ||||
2.G.2 | 4.5 | 2 | 117 m2 | 17 m2 | 13 m2 | vermietet | ||||
2.G.3 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 15 m2 | 12 m2 | verkauft | ||||
2.H.1 | 4.5 | 2 | 117 m2 | 17 m2 | 12.5 m2 | vermietet | ||||
2.H.2 | 5.5 | 2 | 138 m2 | 20 m2 | 15.5 m2 | verkauft | ||||
2.H.3 | 2.5 | 2 | 56 m2 | 14 m2 | 12.5 m2 | vermietet | ||||
3.A.1 | 4.5 | 3 | 120 m2 | 15 m2 | 9 m2 | vermietet | ||||
3.A.2 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 8 m2 | 9 m2 | vermietet | ||||
3.A.3 | 4.5 | 3 | 115 m2 | 21 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
3.B.1 | 4.5 | 3 | 118 m2 | 21 m2 | 9.5 m2 | vermietet | ||||
3.B.2 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 8 m2 | 9 m2 | verkauft | ||||
3.B.3 | 3.5 | 3 | 84 m2 | 8 m2 | 9 m2 | verkauft | ||||
3.C.1 | 5.5 | 3 | 158 m2 | 10 m2 | 12 m2 | vermietet | ||||
3.C.2 | 4.5 | 3 | 117 m2 | 17 m2 | 11.5 m2 | verkauft | ||||
3.C.3 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 14 m2 | 11.5 m2 | vermietet | ||||
3.D.1 | 4.5 | 3 | 117 m2 | 17 m2 | 14.5 m2 | vermietet | ||||
3.D.2 | 4.5 | 3 | 132 m2 | 16 m2 | 14.5 m2 | vermietet | ||||
3.D.3 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 15 m2 | 12 m2 | verkauft | ||||
3.E.1 | 3.5 | 3 | 89 m2 | 8 m2 | 12.5 m2 | vermietet | ||||
3.E.2 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 8 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
3.E.3 | 4.5 | 3 | 117 m2 | 22 m2 | 14 m2 | vermietet | ||||
3.F.1 | 4.5 | 3 | 114 m2 | 18 m2 | 13 m2 | vermietet | ||||
3.F.2 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 8 m2 | 13.5 m2 | vermietet | ||||
3.F.3 | 3.5 | 3 | 97 m2 | 15 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||||
3.G.1 | 4.5 | 3 | 122 m2 | 14 m2 | 15 m2 | vermietet | ||||
3.G.2 | 4.5 | 3 | 117 m2 | 18 m2 | 14.5 m2 | verkauft | ||||
3.G.3 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 15 m2 | 12 m2 | vermietet | ||||
3.H.1 | 4.5 | 3 | 117 m2 | 18 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||||
3.H.2 | 5.5 | 3 | 138 m2 | 17 m2 | 17.5 m2 | vermietet | ||||
3.H.3 | 2.5 | 3 | 56 m2 | 14 m2 | 12 m2 | verkauft | ||||
4.A.1 | 5.5 | 4 | 144 m2 | 22 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ||||
4.A.2 | 2.5 | 4 | 56 m2 | 8 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ||||
4.A.3 | 4.5 | 4 | 115 m2 | 23 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ||||
4.A.4 | 5.5 | 4 | 156 m2 | 73 m2 | 9 m2 | verkauft | ||||
4.B.1 | 4.5 | 4 | 118 m2 | 24 m2 | 9 m2 | vermietet | ||||
4.B.2 | 2.5 | 4 | 56 m2 | 8 m2 | 9 m2 | verkauft | ||||
4.B.3 | 3.5 | 4 | 84 m2 | 8 m2 | 9 m2 | verkauft | ||||
4.C.1 | 5.5 | 4 | 158 m2 | 12 m2 | 15.5 m2 | vermietet | ||||
4.C.2 | 4.5 | 4 | 117 m2 | 18 m2 | 11.5 m2 | vermietet | ||||
4.C.3 | 2.5 | 4 | 56 m2 | 15 m2 | 11.5 m2 | verkauft | ||||
4.D.1 | 4.5 | 4 | 117 m2 | 18 m2 | 14.5 m2 | verkauft | ||||
4.D.2 | 4.5 | 4 | 132 m2 | 16 m2 | 15.5 m2 | vermietet | ||||
4.D.3 | 2.5 | 4 | 56 m2 | 15 m2 | 11 m2 | verkauft | ||||
4.E.1 | 3.5 | 4 | 89 m2 | 8 m2 | 13.5 m2 | vermietet | ||||
4.E.2 | 2.5 | 4 | 56 m2 | 8 m2 | 10.5 m2 | verkauft | ||||
4.E.3 | 4.5 | 4 | 117 m2 | 24 m2 | 14 m2 | vermietet | ||||
4.F.1 | 4.5 | 4 | 117 m2 | 30 m2 | 16 m2 | verkauft | ||||
4.F.2 | 2.5 | 4 | 56 m2 | 8 m2 | 12.5 m2 | verkauft | ||||
4.F.3 | 4.5 | 4 | 120 m2 | 39 m2 | 17 m2 | verkauft | ||||
5.A.1 | 4.5 | 5 | 156 m2 | 167 m2 | 10.5 m2 | vermietet | ||||
5.B.1 | 4.5 | 5 | 160 m2 | 90 m2 | 13 m2 | verkauft | ||||
5.C.1 | 4.5 | 5 | 123 m2 | 92 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||||
5.C.2 | 4.5 | 5 | 132 m2 | 92 m2 | 13.5 m2 | verkauft | ||||
5.D.1 | 4.5 | 5 | 171 m2 | 117 m2 | 15.5 m2 | verkauft | ||||
5.E.1 | 4.5 | 5 | 190 m2 | 113 m2 | 14 m2 | vermietet | ||||
5.F.1 | 4.5 | 5 | 183 m2 | 160 m2 | 18 m2 | verkauft | ||||
Dispo/Keller Nr. 1 | 1 | UG | 12 m2 | CHF 175 | vermietet | |||||
|
||||||||||
Dispo/Keller Nr. 10 | 1 | UG | 12 m2 | CHF 180 | vermietet | |||||
|
||||||||||
Dispo/Keller Nr. 11 | 1 | UG | 13 m2 | CHF 195 | vermietet | |||||
|
||||||||||
Dispo/Keller Nr. 4 | 1 | UG | 10 m2 | CHF 145 | verkauft | |||||
|
||||||||||
Dispo/Keller Nr. 5 | 1 | UG | 10 m2 | CHF 145 | vermietet | |||||
|
||||||||||
Dispo/Keller Nr. 7 | 1 | UG | 12 m2 | CHF 175 | vermietet | |||||
|
||||||||||
Dispo/Keller Nr. 9 | 1 | UG | 12 m2 | CHF 180 | reserviert | |||||
Parkplätze in Tiefgarage | 1 | UG | CHF 140 | verfügbar | ||||||
Wohnungsanfrage
Der Verkauf der Eigentumswohnungen ist abgeschlossen.
Die Nebenkosten verstehen sich als Akontozahlungen.
Die Bruttogeschossfläche (BGF) entspricht der Wohnfläche inkl. Innenwände und Aussenwände.
Die Nettowohnfläche (NWF) entspricht der Wohnfläche inkl. Innenwände, exkl. Aussenwände.
Änderungen/Anpassungen bleiben vorbehalten.